Sơ đồ tổ chức
Các thành viên Hội đồng quản trị:
STT | Tên thành viên | Chức vụ |
1 | Ông Phùng Ngọc Bộ | Chủ tịch HĐQT |
2 | Ông Văn Hồng Sơn | Thành viên HĐQT |
3 | Ông Trần Thắng | Thành viên HĐQT |
4 | Ông Nguyễn Ngọc Thạch | Thành viên HĐQT |
5 | Bà Phạm Thị Hoàng Yến | Thành viên HĐQT |
Ban Kiểm Soát
STT | Tên thành viên | Chức vụ |
1 | Ông Nguyễn Thị Mạch | Trưởng Ban Kiểm Soát |
2 | Ông Nguyễn Xuân Long | Kiểm Soát Viên |
3 | Bà Nguyễn Thị Son | Kiểm Soát Viên |
Ban Tổng Giám Đốc
STT | Tên thành viên | Chức vụ |
1 | Ông Văn Hồng Sơn | Tổng Giám Đốc |
2 | Ông Phạm Quang Trung | Phó Tổng Giám Đốc |
3 | Ông Trần Thắng | Phó Tổng Giám Đốc |
4 | Ông Nghiêm Đức Toản | Phó Tổng Giám Đốc |
Các Trưởng Phòng
STT | Tên thành viên | Chức vụ |
1 | Bà Đỗ Thị Hương Lan | Trưởng phòng Tổ Chức Nhân Sự |
2 | Ông Nguyễn Văn Nam | Trưởng phòng Kế Hoạch Thị Trường |
3 | Ông Trịnh Việt Cường | Trưởng phòng Vật Tư Tổng Hợp |
4 | Ông Nghiêm Đức Toản | Trưởng phòng Kỹ Thuật |
5 | Bà Nguyễn Thị Sen | Trưởng phòng Tài chính kế toán |
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
1. Phân xưởng Nguyên liệu :
Quản đốc: Ông Đàm Viết Vương
2. Phân xưởng Lò cao:
Quản đốc: Ông Nguyễn Huy Tập
3. Phân xưởng Sấy nghiền:
Quản đốc: Ông Đỗ Huy Thái
4. Phân xưởng Cơ điện:
Quản đốc: Ông Nguyễn Văn Quang
5. Ban Quản Lý Dự Án tại Bỉm Sơn , Thanh Hóa
Phó Giám Đốc phụ trách Ban : Nguyễn Văn Quang