Bảng Giá Phân Bón Văn Điển ( ngày 3 tháng 5 năm 2019 )
Hà Nội , ngày 03 tháng 05 năm 2019
Kính gửi : Quý Khách Hàng
Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn Điển do Công ty chúng tôi sản xuất , cụ thể như sau :
Giá được tính theo thời điểm , hiện tại , giá bán trên phương tiện vận chuyển của Quý khách hàng tại kho của Công ty cổ phân Phân Lân nung chảy Văn Điển ( ở đường Phan Trọng Tuệ , xã Tam Hiệp , huyện Thanh Trì , thành phố Hà Nội ) là :
STT | Tên Sản Phẩm | Giá bán (đ/tấn) |
1 | Phân lân nung chảy ; Phân lân Supe – Tecmo | 3.200.000 |
2 | Phân lân nung chảy dạng hạt | 3.170.000 |
3 | NPK 5.10.3 ; 5.12.3 dạng trộn | 4.650.000 |
4 | NPK 5.10.3 ; 5.12.3 dạng viên | 4.800.000 |
5 | NPK 6.11.3 ; 6.12.3 bón lót lúa dạng trộn | 4.650.000 |
6 | NPK 4.9.5 bón lót ngô dạng viên | 4.950.000 |
7 | NPK 10.7.3 dạng viên | 5.500.000 |
8 | NPK 8.8.4 dạng viên | 5.450.000 |
9 | NPK 9.7.4 dạng viên | 5.400.000 |
10 | NPK 10.5.5 dạng trộn | 5.450.000 |
11 | NPK 5.10.6 bón cho sắn dạng trộn | 5.050.000 |
12 | NPK 6.12.5 bón lót mía , dạng trộn | 5.000.000 |
13 | NPK 6.12.5 bón lót mía , dạng viên | 5.300.000 |
14 | NPK 4.12.7 dạng trộn | 4.950.000 |
15 | NPK 10.10.5 ; 10.12.5 dạng trộn | 6.100.000 |
16 | NPK 10.10.5 dạng viên | 6.500.000 |
17 | NPK 10.5.12 ; 10.8.12 dạng trộn | 6.600.000 |
18 | NPK 12.5.10 dạng viên ; 12.5.10 dạng trộn | 6.700.000 |
19 | NPK 13.3.10 dạng viên | 6.500.000 |
20 | NPK 13.3.13 dạng viên | 6.600.000 |
21 | NPK 14.6.8 dạng viên | 7.000.000 |
22 | NPK 14.8.7 bón thúc ngô dạng trộn | 6.600.000 |
23 | NPK 8.6.4 bón chè dạng trộn | 5.500.000 |
24 | NPK 16.8.4 bón chè dạng trộn | 7.000.000 |
25 | NPK 16.8.8 bón chè dạng trộn | 7.150.000 |
26 | NPK 12.6.12 (2.1.2) bón chè dạng trộn | 6.400.000 |
27 | NPK 22.5.11 (4.1.2) bón chè dạng trộn | 8.400.000 |
28 | NPK 20.5.5 dạng trộn | 7.100.000 |
29 | NPK 12.8.12 dạng trộn | 6.850.000 |
30 | NPK 12.8.12 dạng viên | 7.350.000 |
31 | NPK 12.7.20 dạng viên | 10.000.000 |
32 | NPK 16.5.17 thúc lúc dạng trộn | 8.450.000 |
33 | NPK 16.6.16 dạng trộn | 8.100.000 |
34 | NPK 16.16.8 dạng trộn | 8.750.000 |
35 | NPK 12.12.12 dạng trộn | 7.200.000 |
36 | NPK 20.3.20 dạng trộn | 8.900.000 |
37 | NPK 15.5.20 dạng trộn | 8.400.000 |
38 | NPK 12.12.17 dạng viên | 10.100.000 |
* Khi giá thành thay đổi Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển sẽ thông báo tới Quý khách hàng được biết .
2 . Giá bán tại các địa điểm khác : Quý khách hàng liên hệ với các đại lí bán sản phẩm phân bón Văn Điển tại khu vực hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Kế Hoạch Thị Trường của Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển , theo số điện thoại sau :
– Ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng phòng KHTT ; ĐT : 0913.018.270 .
– Ông Hoàng Văn Nghĩa – Phó phòng KHTT ; ĐT : 0902.098.985 .
– Ông Đặng Hải Nam – Phó phòng KHTT ; ĐT : 0916.637.334.
Xin trân trọng cám ơn !
Bài viết liên quan
Thư mời báo giá “Cung cấp vật tư sắt thép” cho Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển
– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư...
Thư mời báo giá cung cấp phân đạm Cà Mau
– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư...
Thư mời báo giá “Cung cấp vật tư sắt thép” cho Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển
– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư...
BCTC quí III và 9 tháng 2024
– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...